09177113 - Gemeinde Bockhorn

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09177113 - Gemeinde Bockhorn
Vorläufiges Endergebnis, 09.10.2023, 15:23:40

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gotz Max 755 29,7 % 918 36,2 % 1.673 33,0 %
GRÜNE Ermeier Cornelia 244 9,6 % 262 10,3 % 506 10,0 %
FREIE WÄHLER Grasser Maria 849 33,4 % 670 26,4 % 1.519 29,9 %
AfD Schulz Manuela 313 12,3 % 296 11,7 % 609 12,0 %
SPD Gutwill Alexander 135 5,3 % 124 4,9 % 259 5,1 %
FDP Neumeier-Korn Rosmarie 67 2,6 % 67 2,6 % 134 2,6 %
DIE LINKE Baum Florian 5 0,2 % 15 0,6 % 20 0,4 %
BP Zimmer Andreas 51 2,0 % 31 1,2 % 82 1,6 %
ÖDP Mayr Felix 51 2,0 % 65 2,6 % 116 2,3 %
Die PARTEI Pöllath Dominic 16 0,6 % 16 0,6 % 32 0,6 %
Tierschutzpartei - - 21 0,8 % 21 0,4 %
V-Partei³ Angermaier Ronja 2 0,1 % 5 0,2 % 7 0,1 %
dieBasis Peitsmeier Ulrich 29 1,1 % 30 1,2 % 59 1,2 %
Volt Browarzik Felix 22 0,9 % 15 0,6 % 37 0,7 %
Wahlberechtigte 3.125 - 3.125 - 3.125 -
Wähler 2.560 - 2.560 - 2.560 -
Ungültige Stimmen 21 0,8 % 25 1,0 % 46 0,9 %
Gültige Stimmen 2.539 99,2 % 2.535 99,0 % 5.074 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 5
Wahlberechtigte insgesamt 3.125
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.243
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.882
Wähler insgesamt 2.560
Wähler laut Wählerverzeichnis 750
Wähler mit Wahlschein 1.810
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 81,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 8
1 Schwarzenberger Thomas 136 136
2 Steinberger Friederike 19 19
3 Hausberger Claudia 19 19
4 Kuhn Barbara 9 9
5 Anetsberger Alexander 7 7
6 Eichinger Thomas 7 7
7 Göbel Christoph 7 7
8 Hainz Birgit 32 32
9 Lederer Otto 3 3
10 von Löwis of Menar Olaf 5 5
11 Löwl Stefan 1 1
12 Niedergesäß Robert 11 11
13 Schmidt Rita 1 1
14 Gotz Max 755 0 755
15 Küng Claudia 3 3
16 Schindlmayr Simon 3 3
17 Schwab Harald 4 4
18 Albat Jan 3 3
19 Bertl Alexandra 6 6
20 Burgmaier Stephanie 0 0
21 Dahms Walentina 18 18
22 Disl Ursula 2 2
23 Drexl Simone 3 3
24 Eggerl Matthias 0 0
25 Eibl Günther 5 5
26 Fall Michelle 0 0
27 Flössler Fabian 1 1
28 Fröhlich Michael 1 1
29 Funke Annemarie 0 0
30 Greinwald Maximilian 9 9
31 Heimisch Alexander 0 0
32 Hobmeier Karin 3 3
33 Hofmann Christina 3 3
34 Horber Andreas 1 1
35 Keßler Martina 1 1
36 Knieler Tanja 13 13
37 Kriegl Gisela 1 1
38 Kriesel Sebastian 0 0
39 Linder Ingeborg 2 2
40 Loferer Marianne 4 4
41 Dr. März Ulrich 4 4
42 Meyer Beate 1 1
43 Mörtl Joseph 4 4
44 Müller Michael 0 0
45 Niederberger Lukas 2 2
46 Off-Nesselhauf Gabriele 0 0
47 Pickert Tina 1 1
48 Pougin Carolina 1 1
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 1 1
51 Schelle Stefan 1 1
52 Schöner Andrea 1 1
53 Sigl Gerlinde 526 526
54 Spörl Milot 1 1
55 Stegmeier Elmar 0 0
56 Straßer Max 4 4
57 Vogelsgesang Frieder 3 3
58 Wetzelsperger Georg 2 2
59 Winter Franziska 4 4
60 Zankl Georg 6 6
61 Zollbrecht Sebastian 5 5

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Neubauer Martina 103 103
2 Siebler Joachim 5 5
3 Mesan Susanne 13 13
4 Kolić Dardan 9 9
5 Janner Elisabeth 10 10
6 Koch Lena 5 5
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 2 2
8 Sasse Michael 2 2
9 Goldstein Ulrike 0 0
10 Voßeler Andreas 2 2
11 Wenta Martina 1 1
12 Wagner Martin 1 1
13 Sturm Erika 6 6
14 Schlosser Marius 0 0
15 Eberl Ottilie 4 4
16 Dr. Stüber Eckart 18 18
17 Hecht Gertrud 1 1
18 Carpenter Dale 3 3
19 Vilgertshofer Florina 1 1
20 Balidemaj Delija 1 1
21 Bock Sabine 8 8
22 Huber Christian 1 1
23 Düdder Kathrin 3 3
24 Ammer Andreas 1 1
25 Schweiger Ulrike 0 0
26 Turber Jonas 1 1
27 Ermeier Cornelia 244 0 244
28 Loosen Lysander 0 0
29 Fernando Cathrin 1 1
30 Seitz Sebastian 3 3
31 Hanauska Katharina 0 0
32 Hauner Andreas 1 1
33 Winnichner Margarete 0 0
34 Tomaschek Thomas 0 0
35 Einödshofer Gerda 0 0
36 Richter Norman 2 2
37 Redecker Milena 3 3
38 Braun Heiko 2 2
39 Beittel Karin 1 1
40 Woköck Jan 0 0
41 Tuttas Petra 1 1
42 Bock Carola 18 18
43 Bittlmayer Andrea 0 0
44 Flury Magdalena 0 0
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 0 0
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 0 0
50 Simon Stefan 0 0
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 0 0
53 Pawlowski Verena 0 0
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 3 3
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 5 5
60 Hornburg Levi 1 1
61 Palmer Monika 14 14

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 12
1 Schneider Rainer 185 185
2 Hofer Sepp 71 71
3 Heigl Marianne 76 76
4 Dr. Schanderl Michael 22 22
5 Jung Roland 3 3
6 Speer Anton 5 5
7 Grasser Maria 849 0 849
8 Bayer Ludwig 25 25
9 Specker Konrad 10 10
10 Stein Barbara 9 9
11 Wehmeyer Kerstin 1 1
12 Haindl Jürgen 2 2
13 Dirl Sonja 52 52
14 Eibl Birgit 6 6
15 Strehle Barbara 0 0
16 Weber Markus 5 5
17 Droth Susanne 1 1
18 Mehling Hans-Peter 2 2
19 Zeininger Christian 9 9
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 11 11
21 Schreckenbach Sarah 1 1
22 Drechsler Thomas 1 1
23 Hefele Lisa 0 0
24 Baumann Wolfgang 0 0
25 Rudholzer Brigitte 2 2
26 Schön Joel 0 0
27 Bogner Barbara 2 2
28 Steinl Frank 6 6
29 Steiner Michaela 0 0
30 Gössner Ute 12 12
31 Werner Xystus 2 2
32 Gum Petra 4 4
33 Held Lukas 8 8
34 Müller Katrin 1 1
35 Obermüller Andreas 0 0
36 Schleich Jürgen 1 1
37 Stutz Sabrina 1 1
38 Taubenberger Martin 20 20
39 Trenker Adolf 2 2
40 Weindler Stephan 100 100

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Wieser Martin 93 93
2 Demmel Christian 13 13
3 Dierkes Rene 42 42
4 Musil Thomas 4 4
5 Groß Rainer 17 17
6 Rusenova Rumyana 2 2
7 Kohlberger Andreas 3 3
8 Kremer Peter 3 3
9 Schulz Manuela 313 0 313
10 Machyan Jitka 7 7
11 Baack Thomas 2 2
12 Dr. Erhardt Tassilo 3 3
13 Federl Alois 13 13
14 Rätscher Christoph 7 7
15 Kellerer Markus 2 2
16 Koch Wolfgang 2 2
17 Lehrer Raphael 4 4
18 Lipp Oskar 3 3
19 Neumeyer Alexander 1 1
20 Nolte Benjamin 9 9
21 Paukner Richard 16 16
22 Reuter Andreas 7 7
23 Robin Josef 0 0
24 Schäfer Jörg 2 2
25 Specht Christina 1 1
26 Tafraouti Ilyas 5 5
27 Vogl Günther 1 1
28 Wächtler Dirk 27 27
29 Weishäutel Sabine 1 1
30 Wilhelm Christina 3 3
31 Zauner Bernhard 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Asam Michael 38 38
2 Schachtl Johanna 19 19
3 Gutwill Alexander 135 0 135
4 Hügenell Helga 1 1
5 Salvermoser Richard 0 0
6 Mickel Andrea 2 2
7 Eberl Martin 4 4
8 Hofmann Irmgard 6 6
9 Reiter Michael 6 6
10 Hörl Christina 0 0
11 Werner Jonah 0 0
12 Baumann Daniela 2 2
13 Bonigut Matthias 2 2
14 Schmierl Sabine 0 0
15 Helfrich Harald 2 2
16 Wirnitzer Maria 0 0
17 Behrendt Dennis 1 1
18 Schwinghammer Helena 0 0
19 Kühn Robert 1 1
20 Chatziparasidou Christina 0 0
21 Hammerschmid Werner 3 3
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 0 0
24 Jäger Tina 0 0
25 Helfrich Arno 1 1
26 Praun Nadine 1 1
27 Donauer Thomas 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 0 0
29 Mayer Patrick 0 0
30 Rieger Selina 0 0
31 Firlus Michael 4 4
32 Kermer Katrin 1 1
33 Majaru Alexander 0 0
34 Spitzenberger Julia 1 1
35 Hummler Manuel 1 1
36 Schley Nicole 24 24
37 Fleischer Georg 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Münster Peter 19 19
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 2 2
3 Reuter Daniel 0 0
4 Dr. Wunderlich Claus 3 3
5 Dr. Berg Gabriela 2 2
6 Eggers Barbara 6 6
7 Rippel Dieter 1 1
8 Engeler Susa 2 2
9 Ostwald Moritz 2 2
10 Ettinger Karl 0 0
11 Gawlik Maximilian 0 0
12 Kuchinka Michaela 1 1
13 Kretschmann Maximilian 0 0
14 Kaiser René 0 0
15 Muth Cédric 2 2
16 Bräutigam Jonas 1 1
17 Neumeier-Korn Rosmarie 67 0 67
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 0 0
20 Hanuschke Michael 0 0
21 Schunck Christian 0 0
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 3 3
25 Joschko Maximilian 0 0
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 0 0
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 0 0
34 Hartmann Susanne 0 0
35 Mierau Paul 0 0
36 Röpfl Elisabeth 2 2
37 Grallert Hendrik 1 1
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 1 1
42 Müller Miriam 0 0
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 0 0
46 Wich Julia 0 0
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 1 1
49 Stein Nico 0 0
50 Seibold Michael 15 15

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 5 5
2 Mayr Maria 2 2
3 Wolf Arina 0 0
4 Wagner Tino 1 1
5 Osiander Elisabeth 0 0
6 Baum Florian 5 0 5
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 0 0
10 Englich Sebastian 1 1
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 1 1
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 1 1
21 Eichberg Sarah 1 1
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 0 0
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 1 1
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 1 1
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 1 1
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dorn Hubert 5 5
2 Weber Florian 0 0
3 Wallner Heinrich 0 0
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 1 1
6 Brandhofer Balthasar 5 5
7 Eser Hans 0 0
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 3 3
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 0 0
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 1 1
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 0 0
30 Weiß Georg 1 1
31 Zimmer Andreas 51 0 51
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 1 1
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 1 1
47 Müller Christian 3 3
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 0 0
54 Schupfner Markus 1 1
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 6 6
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 14 14
2 Bonertz Martina 0 0
3 Reindl Rosi 2 2
4 Ziegler Klaus 2 2
5 Neumair Judith 1 1
6 Haiplik Reinhard 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 0 0
9 Fortner Josef 1 1
10 Keil Max 2 2
11 Kühn Rudi 1 1
12 Haefeker Walter 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 0 0
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 0 0
16 Dr. Bloching Anke 0 0
17 Mayr Felix 51 0 51
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 3 3
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 1 1
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 2 2
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 0 0
35 Zwirglmaier Walter 5 5
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 1 1
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 1 1
44 Limmer Peter 1 1
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 1 1
52 Treffler Christina 23 23
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 2 2
57 Hartbauer Doris 1 1
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 1 1

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 5 5
2 Bauer Anna 1 1
3 Massih Tehrani Esmail 0 0
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 0 0
7 Ott Patrick 0 0
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 1 1
12 Hertler Stefan 2 2
13 Fießler Andreas 0 0
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 0 0
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 2 2
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 1 1
21 Bauerfeind Tobias 0 0
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 1 1
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 0 0
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 1 1
30 Brodersen Nicolai 1 1
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 1 1
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 16 0 16
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 7 7
2 Kreidemeier Thomas 1 1
3 Povolny Andrea 1 1
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 1 1
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 1 1
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 1 1
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 2 2
16 Fink Claus-Jürgen 1 1
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 1 1
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 1 1
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 3 3
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Wiedorn Cornelia 0 0
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 1 1
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 1 1
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 2 0 2
26 Bergmeier Andreas 2 2
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Kaiser Sabine 5 5
2 Charrois Stefan 0 0
3 Langhorst Tomas 0 0
4 Sedlmeier Anja 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 29 0 29
6 Englisch Felicitas 0 0
7 Motschmann Alexandra 2 2
8 Hartmann Martin 0 0
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 1 1
11 Galic Peggy 0 0
12 Herwegh Veronika 2 2
13 Eichhöfer Sven 0 0
14 Schefthaler Konrad 1 1
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 0 0
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 1 1
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 16 16
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 0 0
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 3 3
2 Bussolera Elfriede 2 2
3 Knigge Werner 0 0
4 Arntz Coralie 0 0
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 0 0
7 Heumann Marco 1 1
8 Raabe Maria 0 0
9 Scharf Tim 0 0
10 Frankenreiter Rose 1 1
11 Dr. Homann Christian 1 1
12 Milberg Marie-Louise 1 1
13 Schmelzer Thomas 1 1
14 Tollon Laura 1 1
15 Dr. Lehnerer Michael 1 1
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 1 1
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 22 0 22
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 1 1
24 Roderer Manuel 1 1
25 Leist Alexander 0 0